Post date: Wed, 10/06/2009 - 10:41am
New Hostels Building Fund as of August 2009
Items (项目) | Amount (款项) |
2008 b/f (2008年余款) | 457,238.01 |
Members' Offering (会友奉献) | 791,029.10 |
MTS Community Pledge (卫神社体认献) | 112,000.00 |
Other Offering (其他奉献) | 63,711.50 |
Offer in Kinds (认献用具) | 195,800.00 |
Total (总共) | 1,619,778.61 |
New Hostels Building Expenditure as of Aug 2009
Items (项目) | Amount (款项) |
1st Payment - June (第一期付款: 6月) | 621,483.77 |
1st Payment - August (第一期付款: 8月) | 450,000.00 |
Current Spending (目前开销) | 1,071,483.77 |
Cash in Hand (现金在手) | 197,568.84 |
Shortage (尚差) | 5,230,947.39 |
Publication:
Photo: